Virgin Base Oil SN - 500
| ITEM | PHYSICAL PROPERTIES | UNIT | SPECIFICATION | TEST METHOD |
| 1 | DENSITY @15⁰ C | KG/ M3 | 885-896 | ASTM D4052/96 |
| 2 | FLASH POINT (MIN) | ⁰ C | 215 | ASTM D92 |
| 3 | KINEMATIC VISCOSITY @ 40 ⁰ C | CST | TO BE REPORTED | ASTM D445/96 |
| 4 | KINEMATIC VICSOCITY @ 100 ⁰ C | CST | 11-12 | ASTM D445/96 |
| 5 | VISCISITY INDEX (MIN) | - | 88 | ASTM D -2270 / 93 |
| 6 | POUR POINT | ⁰ C | -6 | ASTM D 97 |
| 7 | COLOUR | - | 2 | ASTM D1500 / 98 |
| 8 | WATER CONTENT | PPM | 500 TRACE | ASTM D 97 |






Products
Services
Order
Contacts